Configuración de Ambientes - Capitalta
1. Visión General
Este documento describe las variables de entorno y la configuración necesaria para los diferentes ambientes de la plataforma Capitalta: Development, Staging y Production.
2. Variables de Entorno
2.1. Variables Generales
| Variable | Descripción | Ejemplo (Development) |
|---|
NODE_ENV | Entorno de ejecución | development |
PORT | Puerto del servidor | 3000 |
APP_URL | URL base de la aplicación | http://localhost:3000 |
API_URL | URL de la API | http://localhost:3000/api |
2.2. Base de Datos
| Variable | Descripción | Ejemplo |
|---|
DATABASE_URL | URL de conexión a la base de datos | postgresql://user:pass@localhost:5432/capitalta_dev |
DATABASE_POOL_MIN | Mínimo de conexiones en el pool | 2 |
DATABASE_POOL_MAX | Máximo de conexiones en el pool | 10 |
2.3. Autenticación y Seguridad
| Variable | Descripción | Ejemplo |
|---|
JWT_SECRET | Secreto para firmar tokens JWT | [GENERAR_SECRETO_ALEATORIO] |
JWT_EXPIRATION | Tiempo de expiración del JWT | 7d |
SESSION_SECRET | Secreto para sesiones | [GENERAR_SECRETO_ALEATORIO] |
ENCRYPTION_KEY | Clave para encriptar datos sensibles | [GENERAR_CLAVE_AES_256] |
2.4. Servicio de Administración Tributaria (SAT)
| Variable | Descripción |
|---|
SAT_API_URL | URL de la API del SAT (o proveedor) |
SAT_API_KEY | API Key para acceso al SAT |
SAT_CERTIFICATE_PATH | Ruta del certificado para e.firma |
2.5. Sociedades de Información Crediticia
| Variable | Descripción |
|---|
CIRCULO_CREDITO_API_URL | URL de la API de Círculo de Crédito |
CIRCULO_CREDITO_USER | Usuario de Círculo de Crédito |
CIRCULO_CREDITO_PASSWORD | Contraseña de Círculo de Crédito |
2.6. Servicios de Comunicación
| Variable | Descripción |
|---|
SENDGRID_API_KEY | API Key de SendGrid (emails) |
SENDGRID_FROM_EMAIL | Email remitente |
TWILIO_ACCOUNT_SID | Account SID de Twilio (SMS) |
TWILIO_AUTH_TOKEN | Auth Token de Twilio |
TWILIO_PHONE_NUMBER | Número de teléfono de Twilio |
2.7. Almacenamiento (AWS S3)
| Variable | Descripción |
|---|
AWS_ACCESS_KEY_ID | Access Key de AWS |
AWS_SECRET_ACCESS_KEY | Secret Access Key de AWS |
AWS_REGION | Región de AWS |
AWS_S3_BUCKET | Nombre del bucket de S3 |
2.8. Pasarela de Pagos
| Variable | Descripción |
|---|
STRIPE_PUBLIC_KEY | Public Key de Stripe |
STRIPE_SECRET_KEY | Secret Key de Stripe |
STRIPE_WEBHOOK_SECRET | Webhook Secret de Stripe |
2.9. Modelo de IA
| Variable | Descripción |
|---|
AI_MODEL_ENDPOINT | Endpoint del modelo de IA |
AI_MODEL_API_KEY | API Key del modelo de IA |
3. Archivos de Configuración por Ambiente
3.1. Development (.env.development)
NODE_ENV=development
PORT=3000
APP_URL=http://localhost:3000
DATABASE_URL=postgresql://capitalta:dev_password@localhost:5432/capitalta_dev
JWT_SECRET=dev_jwt_secret_change_in_production
# ... (resto de variables con valores de desarrollo)
3.2. Staging (.env.staging)
NODE_ENV=staging
PORT=3000
APP_URL=https://staging.capitalta.mx
DATABASE_URL=postgresql://capitalta:staging_password@staging-db.capitalta.mx:5432/capitalta_staging
JWT_SECRET=[SECRETO_SEGURO_STAGING]
# ... (resto de variables con valores de staging)
3.3. Production (.env.production)
NODE_ENV=production
PORT=3000
APP_URL=https://www.capitalta.mx
DATABASE_URL=postgresql://capitalta:[PASSWORD]@prod-db.capitalta.mx:5432/capitalta_prod
JWT_SECRET=[SECRETO_SEGURO_PRODUCTION]
# ... (resto de variables con valores de producción)
4. Reglas de Negocio Parametrizadas
Estas reglas deben ser configurables desde el panel de administración o mediante variables de entorno.
| Parámetro | Descripción | Valor Sugerido |
|---|
MIN_CREDIT_AMOUNT | Monto mínimo de crédito | 250000 (MXN) |
MAX_CREDIT_AMOUNT | Monto máximo de crédito | 5000000 (MXN) |
MIN_TERM_MONTHS | Plazo mínimo en meses | 6 |
MAX_TERM_MONTHS | Plazo máximo en meses | 36 |
COMMISSION_RATE | Tasa de comisión por apertura (%) | 3.0 |
MIN_INTEREST_RATE | Tasa de interés mínima anual (%) | 18.0 |
MAX_INTEREST_RATE | Tasa de interés máxima anual (%) | 36.0 |
LATE_INTEREST_RATE | Tasa de interés moratoria anual (%) | 48.0 |
SCORE_THRESHOLD_A | Umbral para nivel de riesgo A | 750 |
SCORE_THRESHOLD_B | Umbral para nivel de riesgo B | 680 |
SCORE_THRESHOLD_C | Umbral para nivel de riesgo C | 620 |
SCORE_THRESHOLD_D | Umbral para nivel de riesgo D | 550 |
Última actualización: 28 de diciembre de 2025